✦ ชื่อมงคล
รายนามชื่อมงคล
ชื่อมงคลตามหลักเลขศาสตร์ไทย แยกตามวันเกิด ค้นหาชื่อที่เหมาะสมกับดวงชะตา
จำนวนชื่อมงคลทั้งหมดในระบบ
2528 ชื่อ
| ชื่อ | วัน | เลขศาสตร์ | คำอ่านไทย | คำอ่านอังกฤษ | เพศ | ความหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กมล | วันอาทิตย์ | 12 | กะ-มน | Ka Mon | หญิง | ดอกบัว ความบริสุทธิ์ใจ |
| กฤษณะ | วันอาทิตย์ | 14 | กริด-สะ-นะ | Krit Sa Na | ชาย | ผู้ดึงดูดใจทุกคน เปรียบเทียบกับพระกฤษณะ |
| กัลยา | วันอาทิตย์ | 20 | กัน-ละ-ยา | Kan La Ya | หญิง | ผู้มีความงามทั้งกายและใจ |
| กันต์ | วันอาทิตย์ | 22 | กัน | Kan | ทั้งสองเพศ | ผู้เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ |
| ขจร | วันอาทิตย์ | 12 | ขะ-จอน | Kha Chon | ชาย | แผ่ขยายออกไป มีชื่อเสียงโด่งดัง |
| ขนิษฐา | วันอาทิตย์ | 25 | ขะ-นิด-ถา | Kha Nit Tha | หญิง | น้องสาว ผู้น่ารัก |
| ขวัญ | วันอาทิตย์ | 16 | ขวัน | Khwan | หญิง | มิ่งขวัญ สิ่งที่นำโชคดี |
| คมกริช | วันอาทิตย์ | 20 | คม-กริด | Khom Krit | ชาย | คมดังกริช เฉียบแหลม |
| คีตา | วันอาทิตย์ | 15 | คี-ตา | Khi Ta | หญิง | เพลง ดนตรีอันไพเราะ |
| คุณากร | วันอาทิตย์ | 16 | คุ-นา-กอน | Khu Na Kon | ชาย | บ่อเกิดแห่งคุณงามความดี |
| คุณัชญ์ | วันอาทิตย์ | 29 | คุ-นัด | Khu Nat | ทั้งสองเพศ | ผู้รู้คุณ มีความกตัญญู |
| งามจิต | วันอาทิตย์ | 21 | งาม-จิด | Ngam Chit | หญิง | มีจิตใจงาม ใจดี |
| กวิน | วันอาทิตย์ | 16 | กะ-วิน | Ka Win | ชาย | นักปราชญ์ ผู้มีปัญญา |
| กานต์ | วันอาทิตย์ | 19 | กาน | Kan | ทั้งสองเพศ | ทองคำ สิ่งที่มีค่า |
| ขจิต | วันอาทิตย์ | 15 | ขะ-จิด | Kha Chit | หญิง | ประดับประดา งดงาม |
| กรวิชญ์ | วันอาทิตย์ | 30 | กอน-วิจ | Kon Wit | ชาย | ผู้มีปัญญาประดุจเพชร |
| กวิณรัตน์ | วันอาทิตย์ | 41 | กะ-วิน-รัด | Ka Win Rat | ทั้งสองเพศ | ผู้เป็นแก้วแห่งกวี |
| กวินฐวีร์ | วันอาทิตย์ | 51 | กะ-วิน-ทะ-วี | Ka Win Tha Wi | หญิง | ผู้กล้าหาญและดีงามอย่างมั่นคง |
| กวีวัจน์ | วันอาทิตย์ | 44 | กะ-วี-วัด | Ka Wi Wat | ชาย | วาจาแห่งกวี |
| กัญลิรินทร์ | วันอาทิตย์ | 46 | กัน-ลิ-ริน | Kan Li Rin | หญิง | หญิงสาวผู้เป็นใหญ่ |
หน้า 1 / 127
