✦ ปฏิทินจันทรคติ
ปฏิทินจันทรคติ 2569
เดือนจันทรคติไทยที่เริ่มในปี 2569 วันขึ้น 1 ค่ำ วันเพ็ญ และวันสิ้นเดือน
เดือนจันทรคติที่เริ่มในปี 2569
ปี 2569 เป็นปีอธิกมาส — มีเดือน 8 สองหน (ปีจันทรคติยาว 384 วัน) วันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชาจึงเลื่อนไปหนึ่งเดือน
| เดือน | ขึ้น 1 ค่ำ | ขึ้น 15 ค่ำ (เพ็ญ) | สิ้นเดือน | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|---|
| เดือน 3 | จั. 19 มกราคม | จั. 2 กุมภาพันธ์ | จั. 16 กุมภาพันธ์ (แรม 14 ค่ำ) | 29 วัน (เดือนขาด) |
| เดือน 4 | อั. 17 กุมภาพันธ์ | อั. 3 มีนาคม | พุ. 18 มีนาคม (แรม 15 ค่ำ) | 30 วัน (เดือนเต็ม) |
| เดือน 5 | พฤ. 19 มีนาคม | พฤ. 2 เมษายน | พฤ. 16 เมษายน (แรม 14 ค่ำ) | 29 วัน (เดือนขาด) |
| เดือน 6 | ศุ. 17 เมษายน | ศุ. 1 พฤษภาคม | เส. 16 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำ) | 30 วัน (เดือนเต็ม) |
| เดือน 7 | อา. 17 พฤษภาคม | อา. 31 พฤษภาคม | อา. 14 มิถุนายน (แรม 14 ค่ำ) | 29 วัน (เดือนขาด) |
| เดือน 8 | จั. 15 มิถุนายน | จั. 29 มิถุนายน | อั. 14 กรกฎาคม (แรม 15 ค่ำ) | 30 วัน (เดือนเต็ม) |
| เดือน 8 หลัง | พุ. 15 กรกฎาคม | พุ. 29 กรกฎาคม | พฤ. 13 สิงหาคม (แรม 15 ค่ำ) | 30 วัน (เดือนเต็ม) |
| เดือน 9 | ศุ. 14 สิงหาคม | ศุ. 28 สิงหาคม | ศุ. 11 กันยายน (แรม 14 ค่ำ) | 29 วัน (เดือนขาด) |
| เดือน 10 | เส. 12 กันยายน | เส. 26 กันยายน | อา. 11 ตุลาคม (แรม 15 ค่ำ) | 30 วัน (เดือนเต็ม) |
| เดือน 11 | จั. 12 ตุลาคม | จั. 26 ตุลาคม | จั. 9 พฤศจิกายน (แรม 14 ค่ำ) | 29 วัน (เดือนขาด) |
| เดือน 12 | อั. 10 พฤศจิกายน | อั. 24 พฤศจิกายน | พุ. 9 ธันวาคม (แรม 15 ค่ำ) | 30 วัน (เดือนเต็ม) |
| เดือนอ้าย | พฤ. 10 ธันวาคม | พฤ. 24 ธันวาคม | พฤ. 7 มกราคม (แรม 14 ค่ำ) | 29 วัน (เดือนขาด) |
ข้างขึ้นข้างแรมและวันพระคำนวณตามระบบปฏิทินจันทรคติไทย (เดือนขาด 29 วัน เดือนเต็ม 30 วัน ปีอธิกมาสมีเดือน 8 สองหน ปีอธิกวารเพิ่มวันในเดือน 7) มีข้อมูลช่วง พ.ศ. 2560–2583 วันพืชมงคล วันหยุดชดเชย และวันหยุดพิเศษ ขึ้นกับประกาศของคณะรัฐมนตรีแต่ละปี จึงไม่ได้แสดงไว้ ก่อนวางแผนสำคัญควรตรวจประกาศทางการอีกครั้ง
